Signal Feed
14D DELAYCongressional trades scored 0–130 by informational edge · only the top ~5% reach High· data through Jun 7, 26
Herding signal active
13 clusters- $PTONSELL39 members2026-06-05 → 2026-06-05Jim Banks
- $PTONSELL39 members2026-06-05 → 2026-06-05Jim Banks
- $PTONSELL39 members2026-06-05 → 2026-06-05Jim Banks
+10 more cluster events
14-day delayed feed
Free tierReal-time High-signal alerts unlock on paid plans.
| Politician | Ticker | Action | Size | Trade Date | Since Trade ⓘ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Case | AAPLGOV235d late ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | Aug 14, 25 | ↑ +0.0% | 40Low |
| Ed Case | AAPLGOV508d late ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | Nov 14, 24 | ↑ +0.0% | 40Low |
| Ed Case | AAPL599d late ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | Aug 15, 24 | ↑ +0.0% | 35Low |
| April McClain Delaney | BJ32d late | SELL | $1k-$15k | Mar 5, 26 | pending | 28Low |
| Ed Case | AAPL326d late ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | May 15, 25 | ↑ +0.0% | 22Low |
| Ed Case | AAPL144d late ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | Nov 13, 25 | ↑ +0.0% | 22Low |
| Ed Case | AAPL417d late ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | Feb 13, 25 | ↑ +0.0% | 22Low |
| April McClain Delaney | NDAQ34d late ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | Mar 3, 26 | ↑ +0.0% | 10Low |
| April McClain Delaney | NDAQ ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | Mar 9, 26 | ↑ +0.0% | 10Low |
| April McClain Delaney | MLM | BUY | $1k-$15k | Mar 9, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | JLL | SELL | $1k-$15k | Mar 13, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | EME | BUY | $1k-$15k | Mar 10, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | EME34d late | BUY | $1k-$15k | Mar 3, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | TSCO | BUY | $1k-$15k | Mar 16, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | SGI | BUY | $1k-$15k | Mar 9, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | TSCO33d late | BUY | $1k-$15k | Mar 4, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | TSCO | BUY | $1k-$15k | Mar 31, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | SGI | BUY | $1k-$15k | Mar 16, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | SGI | BUY | $1k-$15k | Mar 13, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | SGI | BUY | $1k-$15k | Mar 31, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | ROL | BUY | $1k-$15k | Mar 31, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | PKG | BUY | $1k-$15k | Mar 17, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | EME | BUY | $1k-$15k | Mar 9, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | PKG | BUY | $1k-$15k | Mar 20, 26 | pending | 10Low |
| April McClain Delaney | NDAQ ↑ +0.0% vs SPY | BUY | $1k-$15k | Mar 18, 26 | ↑ +0.0% | 10Low |
p.1· 50,074 totalNext →